Residencial Ámbar 17-21
Villaverde - Madrid
13 Viviendas + 14 plazas de garaje, "en fase de Proyecto”, Próxima salida a Ventas , fase de “Preventas”
Lofts de 1 hab. con jardín
(desde 90.000€)
VIVIENDAS DISPONIBLES
VIVIENDA | SUPERFICIE | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO* | PATIO | PLANOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 54.23 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 110.808 € | Si (27.51 m2) | Descarga |
Bajo B | 45.94 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 90.402 € | Si (23.54 m2) | Descarga |
Planta 1, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 113.808 € | No | Descarga |
Planta 1, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 94.402 € | No | Descarga |
Planta 1, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 175.344 | No | Descarga |
Planta 2, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 117.808 € | No | Descarga |
Planta 2, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 98.402 € | No | Descarga |
Planta 2, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 178.344 € | No | Descarga |
Ático A | 71.80 m2 | 2 (Dúplex) | 1 | 183.669 € | No | Descarga |
Ático B | 65.14 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 166.634 € | No | Descarga |
Ático C | 53.59 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 137.093 € | No | Descarga |
Ático D | 64.07 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 163.896 € | No | Descarga |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento. El tipo actual es el 10%.
UBICACIÓN
El proyecto está ubicado a escasos 300 metros de la Catedral de Oviedo junto a la fábrica de armas, futuro centro de tecnología, arte y comercial de Oviedo este y del teatro Campoamor (premios Príncipe de Asturias). También podemos encontrar
el Museo Arqueológico de Asturias, la calle Gascona y
el complejo comercial de ocio y hostelería “El Vasco” ubicado a 350 m.