Residencial Campo de los Patos
(Postigo Bajo 43 - Oviedo)
Obra nueva con proyecto de arquitectura + licencia de construcción concedida para 12 viviendas, distribuidas en; 2 bajos lofts con jardín, 4 áticos dúplex de 1 y 2 dormitorios y 6 viviendas tipo (4 de 1 dormitorio y dos de 2 dormitorios)
Lofts de 1 hab. con jardín (desde 151.614 €)
Dúplex de 2 hab. (desde 264.009 €)
VIVIENDAS DISPONIBLES
| VIVIENDA | SUPERFICIE | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO* | PATIO | PLANOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 54.23 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 178.954€ | Si (27.51 m2) | Descarga |
| Bajo B | 45.94 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 151.614 € | Si (23.54 m2) | Descarga |
| Planta 1, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 172.981 € | No | Descarga |
| Planta 1, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 146.005 € | No | Descarga |
| Planta 1, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 258.009 € | No | Descarga |
| Planta 2, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 175.981 € | No | Descarga |
| Planta 2, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 149.005 € | No | Descarga |
| Planta 2, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 261.009 € | No | Descarga |
| Ático A | 71.80 m2 | 2 (Dúplex) | 1 | 264.009 € | No | Descarga |
| Ático B | 65.14 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 214.972 € | No | Descarga |
| Ático C | 53.59 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 208.898 € | No | Descarga |
| Ático D | 64.07 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 211.440 € | No | Descarga |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento. El tipo actual es el 10%.
UBICACIÓN
El proyecto está ubicado a escasos 300 metros de la Catedral de Oviedo junto a la fábrica de armas, futuro centro de tecnología, arte y comercial de Oviedo este y del teatro Campoamor (premios Príncipe de Asturias). También podemos encontrar
el Museo Arqueológico de Asturias, la calle Gascona y
el complejo comercial de ocio y hostelería “El Vasco” ubicado a 350 m.



