Residencial Campo de los Patos
(Postigo Bajo 43 - Oviedo)
Obra nueva con proyecto de arquitectura + licencia de construcción concedida para 12 viviendas, distribuidas en; 2 bajos lofts con jardín, 4 áticos dúplex de 1 y 2 dormitorios y 6 viviendas tipo (4 de 1 dormitorio y dos de 2 dormitorios)
Lofts de 1 hab. con jardín (desde 108.675 €)
Dúplex de 2 hab.
(desde 202.975 €)
VIVIENDAS DISPONIBLES
VIVIENDA | SUPERFICIE | DORMITORIOS | BAÑOS | PRECIO* | PATIO | PLANOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 54.23 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 132.250€ | Si (27.51 m2) | Descarga |
Bajo B | 45.94 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 112.700 € | Si (23.54 m2) | Descarga |
Planta 1, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 130.985 € | No | Descarga |
Planta 1, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 108.675 € | No | Descarga |
Planta 1, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 202.975 € | No | Descarga |
Planta 2, Letra A | 54.06 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 136.735 € | No | Descarga |
Planta 2, Letra B | 45.63 m2 | 1 (Estudio) | 1 | 110.975 € | No | Descarga |
Planta 2, Letra C | 78.18 m2 | 2 | 1 | 206.425 € | No | Descarga |
Ático A | 71.80 m2 | 2 (Dúplex) | 1 | 212.405 € | No | Descarga |
Ático B | 65.14 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 192.625 € | No | Descarga |
Ático C | 53.59 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 159.965 € | No | Descarga |
Ático D | 64.07 m2 | 1 (Dúplex) | 1 | 189.635 € | No | Descarga |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento. El tipo actual es el 10%.
UBICACIÓN
El proyecto está ubicado a escasos 300 metros de la Catedral de Oviedo junto a la fábrica de armas, futuro centro de tecnología, arte y comercial de Oviedo este y del teatro Campoamor (premios Príncipe de Asturias). También podemos encontrar
el Museo Arqueológico de Asturias, la calle Gascona y
el complejo comercial de ocio y hostelería “El Vasco” ubicado a 350 m.